List1
MORAVSKÝ KAMEŇ 2012 k datu: 31/10/12
L S tr rychl. t čas letu souč. souč. souč. hmotn. účinnost.u rozv pl zatížení
P PILOT KLUZÁK MOTOR DAT. Km LITR Km/L BODY v=km/h min K1 K2 K3 Kg S*Kg/100 m2 kg/m2
1 Marek Malý Jojowings MOYO-26 Ni Instinct 11/10 230,0 19,5 11,8 6782,1 50,2 275,0 2,5 1,0 1,0 149,0 17,6 26,0 5,7
2 Roman Tomíček Antea M-28 Maverick-rotax399 21/9 205,0 18,0 11,4 5836,8 48,6 253,0 2,5 1,0 1,0 161,0 18,3 28,0 5,8
3 Michael Nadažy Hadron 22 Ni Instinct 3K 16/9 192,5 16,5 11,7 5614,0 53,7 215,0 2,5 1,0 1,0 138,0 16,1 22,0 6,3
4 Marek Malý Jojowings MOYO-26 Ni Instinct 27/5 148,4 11,5 12,9 4789,4 48,7 183,0 2,5 1,0 1,0 149,0 19,2 26,0 5,7
5 Jiří Koudela Dudek Nukleon-25 Ni Instinct CL 200 14/8 123,0 10,0 12,3 3782,2 62,5 118,0 2,5 1,0 1,0 123,0 15,1 25,0 4,9
6 Luděk Svoboda Axis Neptun/24m Rodeo 115 31/7 100,6 7,0 14,4 3614,4 44,4 136,0 2,5 1,0 1,0 180,0 25,9 24,0 7,5
7 Vladimír Tirpák Axis Comet-28 Jenifer R120 29/6 82,0 5,5 14,9 3056,4 54,7 90,0 2,5 1,0 1,0 105,0 15,7 28,0 3,8
8 Jiří Bajnárek Macpara Velvet 21 Ni Electric 115 18/8 88,7 7,5 11,8 2621,4 42,9 124,0 2,5 1,0 1,0 101,0 11,9 21,0 4,8
9 Kamil Ondroušek Gadiend Orbit3-26 Rodeo 125 24/6 62,5 4,0 15,6 2441,4 48,1 78,0 2,5 1,0 1,0 142,0 22,2 26,0 5,5
10 Martin Rolný Macpara Chronos Spin 180E 24/6 70,9 5,5 12,9 2284,3 46,2 92,0 2,5 1,0 1,0 118,0 15,2 22,0 5,4
11 Jakub Šedivý Macpara Chronos Spin 180E 24/6 70,9 6,0 11,8 2093,9 46,2 92,0 2,5 1,0 1,0 131,0 15,5 22,0 6,0
12 Radek Vondra Mac Ebvy 27 Ni Rodeo 115 17/8 153,0 12,5 12,2 1872,7 53,4 172,0 1,0 1,0 1,0 135,0 16,5 27,0 5,0
13 Jan Šedivý Macpara Chronos Spin 180E 24/6 70,9 7,0 10,1 1794,8 46,2 92,0 2,5 1,0 1,0 154,0 15,6 22,0 7,0
14 Petr Proks Velvet 26 Palcostroj R120 29/8 69,1 7,0 9,9 1706,8 45,6 91,0 2,5 1,0 1,0 140,0 13,8 26,0 5,4
15 Martin Gale Vega M Palcostroj R120 9/9 104,0 13,0 8,0 1456,0 30,3 206,0 1,8 1,0 1,0 134,0 10,7 25,0 5,4
16 Tomáš Berka Antea M-28 Ni Instinct 19/10 42,0 3,5 12,0 1260,0 38,8 65,0 2,5 1,0 1,0 142,0 17,0 28,0 5,1
17 Jiří Paleta Axis Comet-28 Rodeo 125 17.3. 55,1 7,0 7,9 1084,3 34,8 95,0 2,5 1,0 1,0 135,0 10,6 28,0 4,8
18 Standa Sýkora Macpara Trend IV-25 Ni Rodeo 125+Pernica 19/8 59,0 7,0 8,4 870,2 35,8 99,0 1,8 1,0 1,0 141,0 11,9 25,0 5,6
19 Trochta-Holásková Jojo Quest 2-42 Jet mouse 8/5 15,9 6,5 2,4 136,5 25,1 38,0 1,8 1,0 2,0 259,0 6,3 42,0 6,2
NÁPOVĚDA: 1,04
Zkopírujte si celý řádek některého pilota na další místo, 23,07692
i se vzorci, a pak ho přepište.
NA ŽLUTÉ SLOUPCE NEŠAHEJTE TAM JSOU VZORCE
PŘEPIŠTE POKUD BUDE POTŘEBA KOEFICIENTY:
K1-KOEFICIENT NÁROČNOSTI LETU
1,00 let bez návratu
1,75 přímý let s návratem, nebo všechny
trojůhelníky mimo FAI trojúhelník
2,50 FAI trojúhelník
žádná strana není menší,
Než 28% tratě.
K2-KOEFICIENT-BONUS ZA MINIMÁLNÍ SPOTŘEBU K2 PRO TANDEMY
1,50 celková spotřeba menší než 2 l celková spotřeba menší než 4 l
1,20 celková spotřeba menší než 3 l celková spotřeba menší než 6 l
1,00 celková spotřeba větší než 3 l celková spotřeba větší než 6 l
K3-KOEFICIENT PRO DVOUMÍSTNÉ STROJE
2,00 Pokud jsou za letu na palubě dvě osoby
Pokud chcete potom znát vaše možné pořadí, označte bílé a žluté políčka
a dejte:
data (nahoře v liště)
seřadit
bez náhlaví podle sloupce „I“
NEBO SE NAUČTE PRACOVAT S EXCELEM!